Index - F
| Face | |
| 1 (Type/Class) | Hiraffe.PlanarGraph.AdjRep |
| 2 (Data Constructor) | Hiraffe.PlanarGraph.AdjRep |
| 3 (Type/Class) | Hiraffe.PlanarGraph.Class, Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph, Hiraffe.PlanarGraph |
| faceAt | Hiraffe.PlanarGraph.Class, Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph |
| FaceData | |
| 1 (Type/Class) | Hiraffe.PlanarGraph.Component |
| 2 (Data Constructor) | Hiraffe.PlanarGraph.Component |
| faceData | Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph |
| faceDataVal | Hiraffe.PlanarGraph.Component |
| FaceId | |
| 1 (Type/Class) | Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph |
| 2 (Data Constructor) | Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph |
| FaceIdIn | Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph |
| faceIdx | Hiraffe.PlanarGraph.Component |
| FaceIx | Hiraffe.PlanarGraph.Class, Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph, Hiraffe.PlanarGraph |
| faces | |
| 1 (Function) | Hiraffe.PlanarGraph.AdjRep |
| 2 (Function) | Hiraffe.PlanarGraph.Class, Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph |
| fData | |
| 1 (Function) | Hiraffe.PlanarGraph.AdjRep |
| 2 (Function) | Hiraffe.PlanarGraph.Component |
| findDart | Hiraffe.PlanarGraph.EdgeOracle |
| findEdge | Hiraffe.PlanarGraph.EdgeOracle |
| findPaths | Hiraffe.Tree |
| fromAdjacencyLists | |
| 1 (Function) | Hiraffe.Graph.Class, Hiraffe.Graph, Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph |
| 2 (Function) | Hiraffe.PlanarGraph.IO |
| fromAdjacencyRep | Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph |
| fromAdjRep | Hiraffe.PlanarGraph.IO, Hiraffe.PlanarGraph.Connected, Hiraffe.PlanarGraph |
| fromConnected' | Hiraffe.PlanarGraph.Type, Hiraffe.PlanarGraph |